经学生本人申请、转出学院审批、学院教学工作领导小组考核(笔试+面试),现将十大正规外围买球网站2022-2023学年第二学期本科生专业调整(转入)考核结果(按笔试成绩*50%+面试成绩*50%排序)予以公示:
序号 | 姓名 | 学号 | 原学院 | 原专业 | 拟转入 专业 | 总分 |
1 | 廖杨艺 | 2209060417 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 经济学 (大数据金融方向) | 88.500 |
2 | 冯子怡 | 2208010105 | 十大正规外围买球网站 | 国际经济与贸易(涉外法务方向) | 经济学 (大数据金融方向) | 85.000 |
3 | 雷可 | 2211100105 | 外语学院 | 英语(辅修营销) | 法学(辅修英语) | 78.333 |
4 | 焦文琪 | 2211090102 | 外语学院 | 英语(辅修法学) | 法学(辅修英语) | 77.667 |
5 | 王潇潇 | 2212020117 | 艺术设计学院 | 工业设计 | 法学 | 84.000 |
6 | 雷玥 | 2201020624 | 化工与制药学院 | 化学工程与工艺 | 法学 | 80.833 |
7 | 高子贤 | 2208010405 | 十大正规外围买球网站 | 经济学(大数据金融方向) | 法学 | 80.500 |
8 | 金爽爽 | 2211090121 | 外语学院 | 英语(辅修法学) | 法学 | 80.333 |
9 | 潘宇晨 | 2208010520 | 十大正规外围买球网站 | 经济学 | 法学 | 78.833 |
10 | 常耀天 | 2211060117 | 外语学院 | 汉语国际教育 | 法学 | 78.833 |
11 | 王俊杰 | 2208150118 | 十大正规外围买球网站 | 知识产权(大数据与网络法学) | 法学 | 77.667 |
12 | 曾萱 | 2206320119 | 管理学院 | 工商管理 | 法学 | 77.333 |
13 | 杨迎霞 | 2209030430 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 法学 | 76.833 |
14 | 邓心怡 | 2208130209 | 十大正规外围买球网站 | 法学(辅修英语) | 法学 | 75.333 |
15 | 戢怡雯 | 2206340106 | 管理学院 | 市场营销 | 法学 | 73.333 |
根据学院《2022-2023学年第二学期转专业工作方案》的要求,结合学院专业设置情况,经学院党政联席会研究,拟接受以上15名学生的转专业申请。
公示时间为:2023年6月15日—6月21日(不少于7天),期间若有议异,请向学院学生工作办公室、教务办公室或学院纪检委员反映。
联系人:王祥礼 联系电话:027-87986844
15207137174
杨 璐 联系电话:027-87992027
孙 勇 联系电话:13986238195
十大正规外围买球网站 知识产权学院
2023年6月15